Browse Indonesia
| Current conditions for select cities | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City | Current | City | Current | ||||
| Al Qāhirah, EGY | 68° | London, GBR | 48° | ||||
| Ambon, Maluku | 85° | Malé, MDV | 88° | ||||
| Aubenas, FRA | 39° | Manado, Sulawesi Utara | 88° | ||||
| Bandung, Jawa Barat | 77° | Manila, PHL | 86° | ||||
| Beijing, CHN | 36° | Medan, Sumatera Utara | 88° | ||||
| Colombo, LKA | 84° | Moskva, RUS | 44° | ||||
| Delhi, IND | 77° | New York, USA | 50° | ||||
| Dhaka, BGD | 79° | Padang, Sumatera Barat | 89° | ||||
| Dili, TLS | 88° | Palembang, Sumatera Selatan | 88° | ||||
| Genève, CHE | 37° | Paris, FRA | 52° | ||||
| Hanoi, VNM | 77° | Phnum Pénh, KHM | 86° | ||||
| Harare, ZWE | 68° | Pontianak, Daerah Tingkat I Kalimantan Barat | 88° | ||||
| Islāmābād, PAK | 68° | Port Louis, MUS | 81° | ||||
| Jakarta, Jakarta Raya | 86° | Semarang, Jawa Tengah | 89° | ||||
| Jambi | 90° | Singapore, SGP | 91° | ||||
| Jayapura, Papua | 89° | Surabaya, Jawa Timur | 95° | ||||
| Kathmandu, NPL | NA | Sydney, AUS | 75° | ||||
| Krung Thep, THA | 89° | Tōkyō, JPN | 61° | ||||
| Kuala Lumpur, MYS | 91° | Vientiane, LAO | 86° | ||||
| Kupang, Nusa Tenggara Timur | 90° | Washington, D.C., USA | 52° | ||||
advertisement
- Data provided outside US and Canada by

- Data provided for US and Canada by



